Ở bài viết này mình chia sẻ đến các bạn một số kích thước tiêu chuẩn khi thiết trên một số trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử
1.Mạng xã hội Facebook
| Loại | Kích thước (rộng * dài) (Đơn vị: px) |
| Bài đăng Facebook | 940 * 788 |
| Trang bìa Facebook cá nhân | 1640 * 924 |
| Video Facebook | 1080 * 1080 |
| Story Facebook | 1080 * 1920 |
| Quảng cáo trên Facebook | 1200 * 628 |
| Quảng cáo cửa hàng Facebook | 1200 * 628 |
| Quảng cáo ứng dụng Facebook | 8810 * 450 |
| Trang bìa cửa hàng Facebook | 1024 * 1024 |
| Trang bìa sự kiện Facebook | 1920 * 1080 |
2.Mạng xã hội Instagram
| Loại | Kích thước (rộng * dài) (Đơn vị: px) |
| Bài đăng Instagram | 1080 * 1080 |
| Story Instagram | 1080 * 1920 |
| Video Instagram | 1080 * 1920 |
3.Pinterest
| Loại | Kích thước (rộng * dài) (Đơn vị: px) |
| Ảnh hồ sơ | 165 * 165 |
| Ảnh bìa bảng | 220*150 |
| Ảnh ghim dọc | 735 * 1102 |
4.Mạng xã hội Twitter
| Loại | Kích thước (rộng * dài) (Đơn vị: px) |
| Bài đăng Twitter | 1600 * 900 |
| Ảnh bìa Twitter | 1500 * 500 |
| Quảng cáo trên Twitter | 1600 * 900 |
| Trích dẫn bài đăng Twitter | 1600 * 900 |
5.LinkedIn
| Loại | Kích thước (rộng * dài) (Đơn vị: px) |
| Biểu ngữ LinkedIn | 2000 * 600 |
| Bài đăng trên LinkedIn | 1200 *1200 |
| Story LinkedIn | 1080 * 1920 |
| Quảng cáo video trên LinkedIn | 1920 * 1920 |
| Nội dung được tài trợ trên LinkedIn | 1200 * 627 |
6.YouTube
| Loại | Kích thước (rộng * dài) (Đơn vị: px) |
| Logo YouTube | 800 * 800 |
| Hình thu nhỏ YouTube | 1280* 720 |
| Quảng cáo video trên YouTube | 1920 * 1080 |
| Trang trí kênh YouTube | 2560 * 1440 |
7.Shopee
| Loại | Kích thước (rộng * dài) (Đơn vị: px) |
| Ảnh đại diện | 500 * 500 |
| Banner xoay vòng | 2000 * 1000 |
| Banner 1 hình | 1200 * (tùy chỉnh) |
| Baner 2 hình | 600 * 600 |



